

NevoSwitch dCSS 5 ingressi - 4 uscite 714102
Un multiswitch non è mai stato così ingegnoso
Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite) e 4 uscite utente dCSS/dSCR che supportano gli standard SCR I (EN50494) e SCR II (EN 50607) ed il modo legacy,rendendolo compatibile con qualunque set top box nuovo o esistente.
Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.Inoltre, incorpora la funzione esclusiva DCFLEX che conferisce al Multiswitch una completa flessibilità per poter essere alimentato da qualsiasi parte dell'impianto. L'installatore ha la libertà di scegliere come alimentare il multiswitch, in modo da poter utilizzare l'opzione migliore per ogni scenario. Questa versatilità è acquisita grazie a diversi interruttori di controllo, ma soprattutto alla capacità del Multiswitch di isolare o meno (in termini di corrente) la cascata.
| Numero di ingresso | 5 | |
|---|---|---|
| Numero di uscite in cascata | 5 | |
| Numero di uscite utente | 4 | |
| Intervallo di frequenze TERR. | MHz | 47 ... 862 |
| Intervallo di frequenze SAT. | MHz | 950 ... 2150 |
| Livello di ingresso TERR Active | dBµV | 75 ... 100 |
| Livello di ingresso TERR Passive | dBµV | 65 ... 110 |
| Livello di ingresso SAT. | dBµV | 60 ... 97 |
| Perdite di passaggio TERR. | dB | < 2,5 |
| Perdite di passaggio SAT. | dB | 1,5 ... 3 |
| Isolamento tra le polarità | dB | > 30 |
| Modalità di uscita dCSS | Legacy / SCR I / SCR II | |
| Standard dCSS | Sky (EN50494/EN50607) | |
| Larghezza di banda "User Band" | MHz | 46 |
| Bande Utente (UB) per uscita | 16 | |
| Livello di uscita SAT | dBµV | 84 |
| Livello di uscita 2CH DBV-T | dBµV | 84 |
| Guadagno TERR Attivo 1...4 | dB | 8 ... 11 |
| Attenuazione TERR Passiva | dB | -23 |
| Margine automatico TERR Attivo | dB | 25 |
| Opzioni alimentazione MSW dCSS | Porta PWR / Linee montanti VL/VH/HL/HH | |
| Alimentazione | Vdc | 11 ... 20 |
| Alimentazione TERR | Vdc | 11 ... 20 |
| Corrente massima (@12V): dCSS + Terr. Amp. + Auto load | mA | 700 |
| Corrente massima (@18V): dCSS + Terr. Amp. + Auto load | mA | 492 |
| Corrente max. Ingressi TERR | mA | 500 |
| Corrente mass. uscita utente | mA | 400 |
| Corrente max. 4 linee montanti SAT | A | 3 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 ... 45 |
| Indice di protezione (IP) | 20 |
Peso netto: 400 g