LNB TELEVES QUAD
Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte
Elevato guadagno
Bassa figura di rumore
Grande linearità ed equalizzazione studiata
Alta discrimanazione tra le polarità
Grado di protezione molto elevato IP66
Valido per temperature estreme
Peso ridotto
Compatibile con supporto da 40mm
Basso consumo
Alimentabile tramite ricevitore o multiswitch
Connessione semplice
Compatibile con soluzioni multisatellite
Intervallo di frequenze | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Controllo di polarizzazione Horizontal | Vdc | 16 ... 19 |
Controllo di polarizzazione Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Intervallo di frequenze d’uscita | MHz | 950 ... 2150 |
Frequenza Oscillatore locale 0KHz | GHz | 9,75 |
Frequenza Oscillatore locale 22KHz | GHz | 10,6 |
Guadagno | dB | 60 |
Figura di rumore | dB | 0,3 |
Stabilità dell’oscilatore locale | MHz | -1,5 ... 1,5 |
Discriminazione di polarizzazione | dB | > 20 |
Rumore di fase (@10 Khz) | dBc | -80 |
Alimentazione | Vdc | 11 ... 19 |
Corrente massima | mA | 150 |
Impedenza | Ω | 75 |
Connettori | “F” femmina | |
Diametro supporto LNB | mm | 40 |
Temperatura di funzionamento | °C | -30 ... 60 |
Peso netto: 390 g
Peso lordo: 390 g
Larghezza: 149 mm
Altezza: 113 mm
Profondità: 65 mm
Peso del prodotto principale: 316 g
Scatola 1 pz.
Cartone 30 pz.