

TP-LINK ROUTER GIGABIT WIR. D.BAND AC750
Router Wi-Fi AC750, 4 porte 1Gbps, 1 USB 2.0Archer C2
IEEE 802.11ac - La prossima generazione Wi-Fi
433Mbps a 5GHz e 300Mbps a 2.4GHz rendono Archer C2 ottimo per le performance wireless.
Lag-freek
La gestione simultanea delle due frequenze permette di distribuire il traffico e di conseguenza di ridurre i tempi di trasferimento, a vantaggio di tutte le applicazioni in tempo reale.
Copertura omnidirezionale omogenea
Le antenne di alta qualità ottimizzano le performance Wi-Fi.
Porta USB multifunzione
La porta USB 2.0 consente la condivisione di stampanti sulla rete locale e di storage sulla rete locale e su Internet.
Porte Gigabit Ethernet
Lo switch integrato è full gigabit, a garanzia delle porformance come da standard Gigabit Ethernet.
Guest wireless network access
La rete Guest è particolarmente indicata per la connessione di dispositivi "ospite" ai quali è imposto un alto livello di sicurezza ed isolamento dal resto della rete.
Parental Control
Il Parental Control permette a genitori o amministratori to stabilire un accesso limitato alla rete a figli o personale non autorizzato.
Installazione semplice
Installazione veloce e semplice grazie all'utility di configurazione ottimizzata.
IPv6
Archer C2 supporta pienamente il protocollo IPv6.
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | 4 porte LAN 10/100/1000Mbps 1 porta WAN 10/100/1000Mbps 1 porta USB 2.0 |
| Tasto | WPS/RESET Wireless ON/OFF Power ON/OFF |
| Antenna | 2 × 2.4GHz Antennas 1 × 5GHz & 2.4GHz Dual Band Antenna |
| Alimentatore esterno | 12VDC /1.5A |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 230 x 144 x 35mm |
| Tipo di antenna | 2 antenne esterne sostituibili (RP-SMA) |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frequenza | 2.4GHz e 5GHz |
| Signal rate | 5GHz: Up to 433Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps |
| Sensibilità di ricezione | 5GHz 11a 6Mbps: -91dBm, 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20: -66dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -61dBm, 11n HT20: -71dBm, 11n HT40: -69dBm 2.4GHz 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -72dBm, 11n HT40: -69dBm |
| Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <30dBm |
| Funzionalità wireless | Wireless ON/OFF Bridge WDS WMM Statistiche |
| Sicurezza wireless | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARATTERISTICHE SOFTWARE | |
|---|---|
| QoS (Quality of Service) | WMM, Bandwidth Control |
| Tipo WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
| Gestione | Controllo accessi locali e remoti |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN pass-through | PPTP, L2TP, IPSec |
| Gestione accessi | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filtering/MAC Address Filtering/Domain Filtering IP and MAC Address Binding |
| Protocolli | IPv4 IPv6 |
| Condivisione USB | Storage Sharing FTP Server Media Server (*2) Print Server (*1) |
| Rete ospiti | 1 rete guest a 2.4GHz 1 rete guest a 5GHz |
| ALTRO | |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Contenuto della confezione | Archer C2 2 antenne Alimentatore Cavo Ethernet Guida all'installazione rapida CD-ROM |
| Requisiti di sistema | Nessuno (*1) (*2). |
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ 40°C Temperatura di stoccaggio: 40°C ÷ 70°C Umidità di funzionamento: 10% ÷ 90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 5% ÷ 90% senza condensa |