

Line@TECH CAVO COASSIALE 5,0 mm NE9392
DATI COSTRUTTIVI:
| CONDUTTORE | MATERIALE | Acciaio Ramato |
| TIPO | 1 x 0.80 | |
| DIELETTRICO | MATERIALE | PE Gas Injected |
| mm | 3,40±0,05 | |
| COLORE | Bianco | |
| SCHERMATURA | MATERIALE | Duplex AL/PET |
| µ | 9/12 | |
| COPERTURA | 100% | |
| MATERIALE | Alluminio | |
| n x n x mm | 16 x 4 x 0,12 | |
| COPERTURA | 60% | |
| ANTIMIGRANTE | MATERIALE | Pet |
| GUAINA | MATERIALE | PVC 70 Shore |
| COLORE | Bianco RAL 9010 | |
| mm | 5,00±0,10 |
DATI TECNICI
| IMPEDENZA | Ohm | 75±3 |
| CAPACITA' | pF/m | 52 |
| PROPAGAZIONE di VELOCITA' | % | 83 |
| RESISTENZA CONDUTTORE | Ohm/KM | 190,0 |
| RESISTENZA SCHERMATURA | Ohm/km | 33,0 |
| Perdite di Rifl. 300 MHz | dB | >22 |
| Perdite di Rifl 900 MHz | dB | >20 |
| Perdite di Rifl 2150 MH | dB | >18 |
| Efficienza Sch. 100-900 MHz | dB | >85 |
| Efficienza Sch. 100-900 MHz | dB | >85 |
| Temperatura di Esercizio | Installazione fissa | -15 °C / + 70 °C |
| Min. Raggio di Curvatura | Installazione fissa | 10 x Diametro |
ATTENUAZIONI NOMINALI @ 20 °C
| MHz | dB / 100 |
| 5 | 6.1 |
| 10 | 9.5 |
| 230 | 11.6 |
| 470 | 19.0 |
| 600 | 22.5 |
| 860 | 24.4 |
| 1000 | 27.9 |
| 1350 | 32.6 |
| 1750 | 35.8 |
| 2050 | 39.0 |